Pagamentos

por Colibrigov Última modificação 2022-05-24T16:56:39-03:00
Utilize os campos do formulário para filtrar a sua pesquisa. Para isso, clique em FILTRO e preencha os campos com os dados do seu interesse.








Número Data Fornecedor Empenho Liquidação Valor Pago Valor Anulação Valor Total Mais Informações
68597 30/03/2016 V H B DA SILVA - ME 201655816 201664204 R$8,000.00 R$0.00 R$8,000.00 VER DETALHES
68705 30/03/2016 MINISTERIO DA FAZENDA SEC.DA REC.FEDERAL 201656466 201664325 R$45.73 R$0.00 R$45.73 VER DETALHES
68593 30/03/2016 MARIA APARECIDA DE JESUS EIRELI 201655829 201664200 R$644.20 R$0.00 R$644.20 VER DETALHES
68592 30/03/2016 MARIA APARECIDA DE JESUS EIRELI 201655828 201664199 R$521.50 R$0.00 R$521.50 VER DETALHES
68591 30/03/2016 MARIA APARECIDA DE JESUS EIRELI 201655830 201664198 R$600.00 R$0.00 R$600.00 VER DETALHES
68583 30/03/2016 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 201656352 201664190 R$1,195.54 R$0.00 R$1,195.54 VER DETALHES
68582 30/03/2016 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 201656351 201664189 R$1,500.00 R$0.00 R$1,500.00 VER DETALHES
68581 30/03/2016 OSMAR PEREIRA RAMOS31971245100 201655290 201664188 R$3,065.00 R$0.00 R$3,065.00 VER DETALHES
68580 30/03/2016 ANTONIO LEONARDO BARBOSA 201655813 201664187 R$1,112.00 R$0.00 R$1,112.00 VER DETALHES
68579 30/03/2016 DASIO MARQUES FERREIRA-ME 201656125 201664186 R$6,650.00 R$0.00 R$6,650.00 VER DETALHES
68578 30/03/2016 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D 201656349 201664185 R$4,824.31 R$0.00 R$4,824.31 VER DETALHES
68577 30/03/2016 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D 201656348 201664184 R$9,358.07 R$0.00 R$9,358.07 VER DETALHES
68576 30/03/2016 JIP DIARIOS LTDA 201656347 201664183 R$3,310.00 R$0.00 R$3,310.00 VER DETALHES
68486 30/03/2016 DEPARTAM.EST.DE TRANS.DE GOIAS-DETRAN/G 201656308 201664111 R$2,618.90 R$0.00 R$2,618.90 VER DETALHES
68487 30/03/2016 DEPARTAM.EST.DE TRANS.DE GOIAS-DETRAN/G 201656309 201664112 R$274.76 R$0.00 R$274.76 VER DETALHES
68197 30/03/2016 MESSIAS FERREIRA DE CAMARGO - ME 201655264 201663821 R$1,680.00 R$0.00 R$1,680.00 VER DETALHES
68297 30/03/2016 JV TRATORES LTDA 201655811 201663925 R$7,891.38 R$0.00 R$7,891.38 VER DETALHES
68488 30/03/2016 ELIANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO 201655307 201664113 R$1,735.00 R$0.00 R$1,735.00 VER DETALHES
68565 30/03/2016 MARIA APARECIDA DE JESUS EIRELI 201655517 201664174 R$2,161.37 R$0.00 R$2,161.37 VER DETALHES
68564 30/03/2016 MARIA APARECIDA DE JESUS EIRELI 201655516 201664173 R$1,317.55 R$0.00 R$1,317.55 VER DETALHES
Voltar ao topo