Pagamentos

por Colibrigov Última modificação 2022-05-24T16:56:39-03:00
Utilize os campos do formulário para filtrar a sua pesquisa. Para isso, clique em FILTRO e preencha os campos com os dados do seu interesse.








Número Data Fornecedor Empenho Liquidação Valor Pago Valor Anulação Valor Total Mais Informações
69128 12/04/2016 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP 201656416 201664271 R$133.00 R$0.00 R$133.00 VER DETALHES
69127 12/04/2016 HÉLIO SANTOS ALVES JUNIOR- ME 201656404 201664260 R$42.00 R$0.00 R$42.00 VER DETALHES
69126 12/04/2016 HÉLIO SANTOS ALVES JUNIOR- ME 201656103 201663781 R$42.00 R$0.00 R$42.00 VER DETALHES
69125 12/04/2016 VILMAR DE OLIVEIRA SILVA 201656400 201664253 R$77.00 R$0.00 R$77.00 VER DETALHES
69124 12/04/2016 SUPER POSTO BRASIL CENTRAL LTDA 201656411 201664266 R$100.00 R$0.00 R$100.00 VER DETALHES
69123 12/04/2016 POSTO ALTO PIRINEUS LTDA 201656407 201664262 R$100.00 R$0.00 R$100.00 VER DETALHES
69122 12/04/2016 AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA 201656410 201664265 R$100.00 R$0.00 R$100.00 VER DETALHES
69121 12/04/2016 A. P. G. FEITOSA - ME 201656422 201664278 R$39.00 R$0.00 R$39.00 VER DETALHES
69120 12/04/2016 HÉLIO SANTOS ALVES JUNIOR- ME 201656121 201663801 R$44.00 R$0.00 R$44.00 VER DETALHES
69119 12/04/2016 VILMAR DE OLIVEIRA SILVA 201656111 201663790 R$20.00 R$0.00 R$20.00 VER DETALHES
69117 12/04/2016 FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS 201656456 201664314 R$50.00 R$0.00 R$50.00 VER DETALHES
68737 11/04/2016 PANIFICADORA E LANCHONETE BABY MANIA EIRELI 201656487 201664357 R$358.93 R$0.00 R$358.93 VER DETALHES
69183 11/04/2016 DEIVETY ARAUJO MARTINS 05261251109 201655272 201664750 R$2,890.00 R$0.00 R$2,890.00 VER DETALHES
68735 11/04/2016 WILHIAN ROMEIRO FERREIRA 88249468104 201655754 201664355 R$840.00 R$0.00 R$840.00 VER DETALHES
68740 11/04/2016 OI S.A. 201656488 201664360 R$124.47 R$0.00 R$124.47 VER DETALHES
68888 11/04/2016 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D 201656585 201664506 R$66.56 R$0.00 R$66.56 VER DETALHES
68982 11/04/2016 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 201655632 201664599 R$33.00 R$0.00 R$33.00 VER DETALHES
68736 11/04/2016 WILHIAN ROMEIRO FERREIRA 88249468104 201655755 201664356 R$2,322.00 R$0.00 R$2,322.00 VER DETALHES
68917 11/04/2016 CRISTINA DE CASTRO NUNES FONSECA 201655296 201664535 R$2,000.00 R$0.00 R$2,000.00 VER DETALHES
68925 11/04/2016 PANIFICADORA E LANCHONETE BABY MANIA EIRELI 201656613 201664543 R$400.00 R$0.00 R$400.00 VER DETALHES
Voltar ao topo