Pagamentos

por Colibrigov Última modificação 2022-05-24T16:56:39-03:00
Utilize os campos do formulário para filtrar a sua pesquisa. Para isso, clique em FILTRO e preencha os campos com os dados do seu interesse.








Número Data Fornecedor Empenho Liquidação Valor Pago Valor Anulação Valor Total Mais Informações
68491 31/03/2016 H.D.L. DE CASTRO 201655631 201664116 R$880.00 R$0.00 R$880.00 VER DETALHES
68518 31/03/2016 NORTESUL COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA 201655735 201663907 R$1,164.72 R$0.00 R$1,164.72 VER DETALHES
68556 31/03/2016 GLAMOUR PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 201656335 201664165 R$129.00 R$0.00 R$129.00 VER DETALHES
68594 31/03/2016 MEGASOFT INFORMATICA LTDA 201655773 201664201 R$4,000.00 R$0.00 R$4,000.00 VER DETALHES
68484 31/03/2016 VANDERLI PEREIRA DA SILVA 767.925.521-00 201656306 201664109 R$150.00 R$0.00 R$150.00 VER DETALHES
68575 30/03/2016 DANIEL DA SILVA 97321559149 201655295 201664182 R$2,030.00 R$0.00 R$2,030.00 VER DETALHES
68298 30/03/2016 NORTESUL COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA 201655823 201663926 R$2,482.35 R$0.00 R$2,482.35 VER DETALHES
68550 30/03/2016 V H B DA SILVA - ME 201655525 201664159 R$2,530.00 R$0.00 R$2,530.00 VER DETALHES
68549 30/03/2016 JANAÍNA TATIANA DA SILVA-ME 201655271 201664158 R$1,700.00 R$0.00 R$1,700.00 VER DETALHES
68697 30/03/2016 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D 201656449 201664304 R$1,564.31 R$0.00 R$1,564.31 VER DETALHES
68696 30/03/2016 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D 201656448 201664303 R$684.79 R$0.00 R$684.79 VER DETALHES
68695 30/03/2016 HYGOR ALVES DE OLIVEIRA 03937570136 201656447 201664302 R$1,000.00 R$0.00 R$1,000.00 VER DETALHES
68694 30/03/2016 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D 201656446 201664301 R$539.82 R$0.00 R$539.82 VER DETALHES
68509 30/03/2016 V H B DA SILVA - ME 201655714 201664132 R$3,100.00 R$0.00 R$3,100.00 VER DETALHES
68519 30/03/2016 NORTESUL COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA 201655735 201664141 R$2,537.66 R$0.00 R$2,537.66 VER DETALHES
68693 30/03/2016 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D 201656445 201664300 R$539.82 R$0.00 R$539.82 VER DETALHES
68692 30/03/2016 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D 201656444 201664299 R$993.48 R$0.00 R$993.48 VER DETALHES
68691 30/03/2016 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D 201656443 201664298 R$994.52 R$0.00 R$994.52 VER DETALHES
68365 30/03/2016 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 201655635 201663993 R$1,626.00 R$0.00 R$1,626.00 VER DETALHES
68675 30/03/2016 GILMAR CUNHA DOS SANTOS 201656440 201664295 R$440.00 R$0.00 R$440.00 VER DETALHES
Voltar ao topo