Pagamentos

por Colibrigov Última modificação 2022-05-24T16:56:39-03:00
Utilize os campos do formulário para filtrar a sua pesquisa. Para isso, clique em FILTRO e preencha os campos com os dados do seu interesse.








Número Data Fornecedor Empenho Liquidação Valor Pago Valor Anulação Valor Total Mais Informações
68968 04/04/2016 APARECIDA MARIA DIMAS76953530197 201655716 201664586 R$4,400.00 R$0.00 R$4,400.00 VER DETALHES
69154 01/04/2016 CORREIA COMBUSTIVEL LTDA 201655262 201664277 R$2,464.03 R$0.00 R$2,464.03 VER DETALHES
69170 01/04/2016 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D 201656720 201664737 R$4,397.79 R$0.00 R$4,397.79 VER DETALHES
69169 01/04/2016 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D 201656719 201664736 R$3,715.52 R$0.00 R$3,715.52 VER DETALHES
69113 01/04/2016 FATIMA JOSE DA SILVA 201656043 201664705 R$456.00 R$0.00 R$456.00 VER DETALHES
69107 01/04/2016 CORREIA COMBUSTIVEL LTDA 201655280 201664319 R$188.86 R$0.00 R$188.86 VER DETALHES
69106 01/04/2016 CORREIA COMBUSTIVEL LTDA 201655279 201664320 R$1,844.98 R$0.00 R$1,844.98 VER DETALHES
69105 01/04/2016 CORREIA COMBUSTIVEL LTDA 201655278 201664318 R$79.40 R$79.40 R$0.00 VER DETALHES
69104 01/04/2016 CORREIA COMBUSTIVEL LTDA 201655277 201664317 R$194.68 R$0.00 R$194.68 VER DETALHES
69071 01/04/2016 GERALDO BATISTA FILHO 201655804 201664677 R$350.00 R$0.00 R$350.00 VER DETALHES
69029 01/04/2016 CORREIA COMBUSTIVEL LTDA 201655317 201664257 R$2,242.22 R$0.00 R$2,242.22 VER DETALHES
68979 01/04/2016 CORREIA COMBUSTIVEL LTDA 201655316 201664256 R$328.32 R$0.00 R$328.32 VER DETALHES
68909 01/04/2016 JOAO RODRIGUES DA SILVA 93546300149 201655817 201664527 R$390.00 R$0.00 R$390.00 VER DETALHES
68895 01/04/2016 JOAO CUNHA BARBOSA 201655806 201664513 R$310.00 R$0.00 R$310.00 VER DETALHES
68818 01/04/2016 ALMERIO SOARES DUTRA 201656538 201664437 R$300.00 R$0.00 R$300.00 VER DETALHES
68817 01/04/2016 GENILDA ALBINA PEREIRA 201656537 201664436 R$170.00 R$0.00 R$170.00 VER DETALHES
68746 01/04/2016 ALDO BENTO CAIXETA 201656492 201664366 R$400.00 R$0.00 R$400.00 VER DETALHES
68542 31/03/2016 KM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELLI 201655560 201664151 R$1,450.00 R$0.00 R$1,450.00 VER DETALHES
68309 31/03/2016 GLAMOUR PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 201656196 201663937 R$260.00 R$0.00 R$260.00 VER DETALHES
68454 31/03/2016 MARIA APARECIDA DE JESUS EIRELI 201655698 201664080 R$973.95 R$0.00 R$973.95 VER DETALHES
Voltar ao topo