Pagamentos

por Colibrigov Última modificação 2022-05-24T16:56:39-03:00
Utilize os campos do formulário para filtrar a sua pesquisa. Para isso, clique em FILTRO e preencha os campos com os dados do seu interesse.








Número Data Fornecedor Empenho Liquidação Valor Pago Valor Anulação Valor Total Mais Informações
68951 06/04/2016 NOBREGA & SOUZA LTDA 201656626 201664569 R$475.00 R$0.00 R$475.00 VER DETALHES
69171 06/04/2016 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D 201656721 201664738 R$3,530.28 R$0.00 R$3,530.28 VER DETALHES
69043 06/04/2016 GERALDO PEDRO MARCELINO 12755540168 201655306 201664651 R$2,350.00 R$0.00 R$2,350.00 VER DETALHES
68896 06/04/2016 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D 201656590 201664514 R$68.82 R$0.00 R$68.82 VER DETALHES
68801 05/04/2016 ELENICE FERNANDA DE CASTRO-ME 201655722 201664420 R$3,345.00 R$0.00 R$3,345.00 VER DETALHES
68802 05/04/2016 CHRISTIANO FIDALGO ORSOLINI-ME 201655930 201664421 R$3,345.00 R$0.00 R$3,345.00 VER DETALHES
68803 05/04/2016 CHRISTIANO FIDALGO ORSOLINI-ME 201655931 201664422 R$1,725.00 R$0.00 R$1,725.00 VER DETALHES
68811 05/04/2016 FRANCISCO CELIO NUNES 84830727187 201656531 201664430 R$100.00 R$0.00 R$100.00 VER DETALHES
68965 05/04/2016 CLINICA DA CRIANCA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 201656636 201664583 R$2,720.00 R$0.00 R$2,720.00 VER DETALHES
68813 05/04/2016 ROMILDA DIAS GUSMÃO 201656533 201664432 R$200.00 R$0.00 R$200.00 VER DETALHES
68814 05/04/2016 MARIA CREUZA OLIVEIRA DE SOUZA 201656534 201664433 R$300.00 R$0.00 R$300.00 VER DETALHES
68815 05/04/2016 FABIO CORREIA BARBOSA MIRANDA 201656535 201664434 R$450.00 R$0.00 R$450.00 VER DETALHES
68816 05/04/2016 ALAIDE JOSE LEAL SOBRINHA 201656536 201664435 R$300.00 R$0.00 R$300.00 VER DETALHES
68911 05/04/2016 JOSE EUSTAQUIO LEMOS 201656603 201664529 R$150.00 R$0.00 R$150.00 VER DETALHES
68950 05/04/2016 NOBREGA & SOUZA LTDA 201656625 201664568 R$298.00 R$0.00 R$298.00 VER DETALHES
68800 05/04/2016 ELENICE FERNANDA DE CASTRO-ME 201655721 201664419 R$1,725.00 R$0.00 R$1,725.00 VER DETALHES
69164 04/04/2016 BANCO ITAU S.A 201656714 201664731 R$9.90 R$0.00 R$9.90 VER DETALHES
69166 04/04/2016 MINISTERIO DA FAZENDA SEC.DA REC.FEDERAL 201656716 201664733 R$101.21 R$0.00 R$101.21 VER DETALHES
68975 04/04/2016 JOSE ADAO DA SILVA - O GOIANO 201656639 201664593 R$942.85 R$0.00 R$942.85 VER DETALHES
68976 04/04/2016 JOSE ADAO DA SILVA - O GOIANO 201656640 201664594 R$386.50 R$0.00 R$386.50 VER DETALHES
Voltar ao topo