Pagamentos

por Colibrigov Última modificação 2022-05-24T16:56:39-03:00
Utilize os campos do formulário para filtrar a sua pesquisa. Para isso, clique em FILTRO e preencha os campos com os dados do seu interesse.








Número Data Fornecedor Empenho Liquidação Valor Pago Valor Anulação Valor Total Mais Informações
68821 18/04/2016 WASHINGTON GONÇALVES DA SILVA DROGARIA-ME 201656541 201664440 R$415.00 R$0.00 R$415.00 VER DETALHES
68884 18/04/2016 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D 201656584 201664502 R$21.15 R$0.00 R$21.15 VER DETALHES
68783 18/04/2016 LIVIA MARIA FELIX DA SILVA 201656515 201664402 R$525.00 R$0.00 R$525.00 VER DETALHES
68914 18/04/2016 LIVIA MARIA FELIX DA SILVA 201656605 201664532 R$735.00 R$0.00 R$735.00 VER DETALHES
68931 18/04/2016 NOBREGA & SOUZA LTDA 201656618 201664549 R$154.00 R$0.00 R$154.00 VER DETALHES
68882 18/04/2016 ENIVALDO MARTINS DA CUNHA 88499081134 201655299 201664500 R$96.10 R$0.00 R$96.10 VER DETALHES
68923 18/04/2016 ELIENE MARIA DA SILVA 201656395 201664541 R$880.00 R$0.00 R$880.00 VER DETALHES
68784 18/04/2016 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIAS 201656516 201664403 R$466.64 R$0.00 R$466.64 VER DETALHES
68782 18/04/2016 NOBREGA & SOUZA LTDA 201656513 201664401 R$314.50 R$0.00 R$314.50 VER DETALHES
68930 18/04/2016 ENIVALDO MARTINS DA CUNHA 88499081134 201655332 201664548 R$589.80 R$0.00 R$589.80 VER DETALHES
68751 15/04/2016 NILSA MARQUES MONTEIRO 201656497 201664371 R$100.00 R$0.00 R$100.00 VER DETALHES
68912 15/04/2016 BN MIRANDA DOS SANTOS - ME 201656604 201664530 R$1,000.00 R$0.00 R$1,000.00 VER DETALHES
68769 15/04/2016 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA 201656507 201664388 R$725.21 R$0.00 R$725.21 VER DETALHES
68761 15/04/2016 MEIRA MATHOS PNEUS LTDA 201655710 201664380 R$210.00 R$0.00 R$210.00 VER DETALHES
68762 15/04/2016 MEIRA MATHOS PNEUS LTDA 201655713 201664381 R$762.00 R$0.00 R$762.00 VER DETALHES
69175 15/04/2016 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D 201656725 201664742 R$1,236.51 R$0.00 R$1,236.51 VER DETALHES
68970 14/04/2016 UBRASPETRO COM. DE DERIV.DE PETROLEO LTDA 201655370 201664588 R$144.47 R$0.00 R$144.47 VER DETALHES
68848 14/04/2016 JV TRATORES LTDA 201655812 201664466 R$2,880.90 R$0.00 R$2,880.90 VER DETALHES
68750 14/04/2016 CRISTIVANIA NICACIA TIMOTEO 201656496 201664370 R$200.00 R$0.00 R$200.00 VER DETALHES
68849 14/04/2016 JV TRATORES LTDA 201655809 201664467 R$6,221.80 R$0.00 R$6,221.80 VER DETALHES
Voltar ao topo