Pagamentos

por Colibrigov Última modificação 2022-05-24T16:56:39-03:00
Utilize os campos do formulário para filtrar a sua pesquisa. Para isso, clique em FILTRO e preencha os campos com os dados do seu interesse.








Número Data Fornecedor Empenho Liquidação Valor Pago Valor Anulação Valor Total Mais Informações
112387 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382954 2023103748 R$8,629.35 R$0.00 R$8,629.35 VER DETALHES
112386 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382953 2023103747 R$1,661.00 R$0.00 R$1,661.00 VER DETALHES
112384 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382951 2023103745 R$3,906.00 R$0.00 R$3,906.00 VER DETALHES
112383 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382950 2023103744 R$3,163.54 R$0.00 R$3,163.54 VER DETALHES
112382 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382949 2023103743 R$5,483.35 R$0.00 R$5,483.35 VER DETALHES
112367 20/03/2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMARALINA 202382940 2023103728 R$538.38 R$0.00 R$538.38 VER DETALHES
112366 20/03/2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMARALINA 202382939 2023103727 R$3,471.69 R$0.00 R$3,471.69 VER DETALHES
112365 20/03/2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMARALINA 202382937 2023103725 R$2,074.10 R$0.00 R$2,074.10 VER DETALHES
112364 20/03/2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMARALINA 202382936 2023103724 R$2,008.17 R$0.00 R$2,008.17 VER DETALHES
112363 20/03/2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMARALINA 202382935 2023103723 R$3,653.21 R$0.00 R$3,653.21 VER DETALHES
112362 20/03/2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMARALINA 202382933 2023103721 R$16,255.50 R$0.00 R$16,255.50 VER DETALHES
112361 20/03/2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMARALINA 202382932 2023103720 R$2,604.00 R$0.00 R$2,604.00 VER DETALHES
112360 20/03/2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMARALINA 202382931 2023103719 R$3,263.95 R$0.00 R$3,263.95 VER DETALHES
112359 20/03/2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMARALINA 202382930 2023103718 R$2,604.00 R$0.00 R$2,604.00 VER DETALHES
112358 20/03/2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMARALINA 202382929 2023103717 R$25,819.38 R$0.00 R$25,819.38 VER DETALHES
112357 20/03/2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMARALINA 202382928 2023103716 R$73,105.89 R$0.00 R$73,105.89 VER DETALHES
112356 20/03/2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMARALINA 202382938 2023103726 R$3,169.25 R$0.00 R$3,169.25 VER DETALHES
112355 20/03/2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMARALINA 202382934 2023103722 R$7,751.72 R$0.00 R$7,751.72 VER DETALHES
112354 20/03/2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMARALINA 202382927 2023103715 R$51,420.92 R$0.00 R$51,420.92 VER DETALHES
112352 20/03/2023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 202382925 2023103713 R$1,735.95 R$0.00 R$1,735.95 VER DETALHES
Voltar ao topo