Pagamentos

por Colibrigov Última modificação 2022-05-24T16:56:39-03:00
Utilize os campos do formulário para filtrar a sua pesquisa. Para isso, clique em FILTRO e preencha os campos com os dados do seu interesse.








Número Data Fornecedor Empenho Liquidação Valor Pago Valor Anulação Valor Total Mais Informações
112407 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382974 2023103768 R$2,612.78 R$0.00 R$2,612.78 VER DETALHES
112406 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382973 2023103767 R$2,074.10 R$0.00 R$2,074.10 VER DETALHES
112405 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382972 2023103766 R$911.40 R$0.00 R$911.40 VER DETALHES
112404 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382971 2023103765 R$911.40 R$0.00 R$911.40 VER DETALHES
112403 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382970 2023103764 R$1,401.96 R$0.00 R$1,401.96 VER DETALHES
112402 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382969 2023103763 R$4,667.70 R$0.00 R$4,667.70 VER DETALHES
112401 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382968 2023103762 R$4,667.70 R$0.00 R$4,667.70 VER DETALHES
112400 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382967 2023103761 R$4,667.70 R$0.00 R$4,667.70 VER DETALHES
112399 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382966 2023103760 R$9,918.85 R$0.00 R$9,918.85 VER DETALHES
112398 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382965 2023103759 R$19,837.70 R$0.00 R$19,837.70 VER DETALHES
112397 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382964 2023103758 R$4,667.70 R$0.00 R$4,667.70 VER DETALHES
112396 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382963 2023103757 R$2,627.80 R$0.00 R$2,627.80 VER DETALHES
112395 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382962 2023103756 R$23,068.55 R$0.00 R$23,068.55 VER DETALHES
112394 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382961 2023103755 R$4,667.70 R$0.00 R$4,667.70 VER DETALHES
112393 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382960 2023103754 R$16,092.75 R$0.00 R$16,092.75 VER DETALHES
112392 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382959 2023103753 R$9,760.10 R$0.00 R$9,760.10 VER DETALHES
112391 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382958 2023103752 R$1,566.82 R$0.00 R$1,566.82 VER DETALHES
112390 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382957 2023103751 R$14,148.40 R$0.00 R$14,148.40 VER DETALHES
112389 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382956 2023103750 R$12,459.40 R$0.00 R$12,459.40 VER DETALHES
112388 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382955 2023103749 R$22,832.68 R$0.00 R$22,832.68 VER DETALHES
Voltar ao topo