Pagamentos

por Colibrigov Última modificação 2022-05-24T16:56:39-03:00
Utilize os campos do formulário para filtrar a sua pesquisa. Para isso, clique em FILTRO e preencha os campos com os dados do seu interesse.








Número Data Fornecedor Empenho Liquidação Valor Pago Valor Anulação Valor Total Mais Informações
112179 22/03/2023 MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 202382769 2023103546 R$1,808.35 R$0.00 R$1,808.35 VER DETALHES
112180 22/03/2023 MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 202382770 2023103547 R$710.10 R$0.00 R$710.10 VER DETALHES
112181 22/03/2023 ANTONIO MARCOS DA LUZ SILVA 02507042346 202381928 2023103550 R$3,150.00 R$0.00 R$3,150.00 VER DETALHES
112184 22/03/2023 TELEMED LAUDOS MEDICOS LTDA 202382383 2023103552 R$400.00 R$0.00 R$400.00 VER DETALHES
112182 22/03/2023 HELMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS AGRICOLAS LTDA 202382743 2023103514 R$2,754.00 R$0.00 R$2,754.00 VER DETALHES
112170 21/03/2023 DANILA ROSA DE FARIA 202382761 2023103541 R$100.00 R$0.00 R$100.00 VER DETALHES
112168 21/03/2023 CLEIDE DA SILVA RODRIGUES 202382759 2023103539 R$700.00 R$0.00 R$700.00 VER DETALHES
112145 21/03/2023 FELIPE VINICIUS PINHEIRO COELHO 202382748 2023103523 R$450.00 R$0.00 R$450.00 VER DETALHES
112167 21/03/2023 SILVANI TERTO DA CUNHA SANTOS 202382758 2023103538 R$100.00 R$0.00 R$100.00 VER DETALHES
112169 21/03/2023 EDERSON PADILHA XAVIER 202382760 2023103540 R$200.00 R$0.00 R$200.00 VER DETALHES
112135 21/03/2023 LUIZ ANTONIO LAURINDO DA SILVA 202382741 2023103512 R$5,000.00 R$0.00 R$5,000.00 VER DETALHES
112134 21/03/2023 NELSI FREITAS MACHADO 202382740 2023103511 R$150.00 R$0.00 R$150.00 VER DETALHES
112148 21/03/2023 GILMAR HONORIO 202382749 2023103526 R$100.00 R$0.00 R$100.00 VER DETALHES
112153 21/03/2023 NIVALDO DE OLIVEIRA RAMOS 202382750 2023103531 R$900.00 R$0.00 R$900.00 VER DETALHES
112161 21/03/2023 ELIENE CRISTINA CORREIA MARQUES SILVA 202382752 2023103533 R$800.00 R$0.00 R$800.00 VER DETALHES
112163 21/03/2023 RONAN ALVES DA COSTA 202382753 2023103535 R$240.00 R$0.00 R$240.00 VER DETALHES
112165 21/03/2023 EMIDIO ANTONIO ONOFRE BARBOSA 202382755 2023103536 R$300.00 R$0.00 R$300.00 VER DETALHES
112166 21/03/2023 JOSE DOMINGOS VIEIRA 202382757 2023103537 R$240.00 R$0.00 R$240.00 VER DETALHES
112136 21/03/2023 SELVINA XAVIER DA SILVA 202382742 2023103513 R$1,000.00 R$0.00 R$1,000.00 VER DETALHES
112385 20/03/2023 MUNICIPIO DE AMARALINA 202382952 2023103746 R$2,264.15 R$0.00 R$2,264.15 VER DETALHES
Voltar ao topo