Liquidação

por Colibrigov Última modificação 2022-05-24T16:56:39-03:00
Utilize os campos do formulário para filtrar a sua pesquisa. Para isso, clique em FILTRO e preencha os campos com os dados do seu interesse.









Número Data Fornecedor Unidade Empenho Programa Elemento Valor Mais Informações
2023000103552 22/03/2023 TELEMED LAUDOS MEDICOS LTDA 1 2023000082383 1301 339039 R$400.00 VER DETALHES
2023000103549 22/03/2023 MARIA GERALDA DA CUNHA RODRIGUES 1 2023000082772 1501 339048 R$396.00 VER DETALHES
2023000103546 22/03/2023 MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 2 2023000082769 302 339030 R$1,808.35 VER DETALHES
2023000103544 22/03/2023 HÉLIO FERREIRA DO AMARAL 1 2023000082767 1501 339048 R$420.00 VER DETALHES
2023000103551 22/03/2023 WANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA 01789679125 1 2023000082631 801 339039 R$150.00 VER DETALHES
2023000103550 22/03/2023 ANTONIO MARCOS DA LUZ SILVA 02507042346 20 2023000081928 302 339039 R$3,150.00 VER DETALHES
2023000103514 22/03/2023 HELMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS AGRICOLAS LTDA 23 2023000082743 1005 339030 R$2,754.00 VER DETALHES
2023000103547 22/03/2023 MARCA MOTORS VEICULOS LTDA 2 2023000082770 302 339039 R$710.10 VER DETALHES
2023000103548 22/03/2023 DIVANIR ROSA DA SILVA 1 2023000082771 1501 339048 R$434.00 VER DETALHES
2023000103531 21/03/2023 NIVALDO DE OLIVEIRA RAMOS 23 2023000082750 1601 339014 R$900.00 VER DETALHES
2023000103513 21/03/2023 SELVINA XAVIER DA SILVA 1 2023000082742 1501 339048 R$1,000.00 VER DETALHES
2023000103533 21/03/2023 ELIENE CRISTINA CORREIA MARQUES SILVA 23 2023000082752 1601 339014 R$800.00 VER DETALHES
2023000103541 21/03/2023 DANILA ROSA DE FARIA 1 2023000082761 801 339014 R$100.00 VER DETALHES
2023000103540 21/03/2023 EDERSON PADILHA XAVIER 1 2023000082760 801 339014 R$200.00 VER DETALHES
2023000103539 21/03/2023 CLEIDE DA SILVA RODRIGUES 1 2023000082759 1501 339048 R$700.00 VER DETALHES
2023000103538 21/03/2023 SILVANI TERTO DA CUNHA SANTOS 1 2023000082758 1501 339014 R$100.00 VER DETALHES
2023000103537 21/03/2023 JOSE DOMINGOS VIEIRA 1 2023000082757 1301 339014 R$240.00 VER DETALHES
2023000103536 21/03/2023 EMIDIO ANTONIO ONOFRE BARBOSA 23 2023000082755 1002 339014 R$300.00 VER DETALHES
2023000103526 21/03/2023 GILMAR HONORIO 23 2023000082749 1004 339014 R$100.00 VER DETALHES
2023000103511 21/03/2023 NELSI FREITAS MACHADO 1 2023000082740 1501 339048 R$150.00 VER DETALHES
Voltar ao topo