Despesa Sintética

por Colibrigov Última modificação 2022-05-24T16:56:39-03:00
Utilize os campos do formulário para filtrar a sua pesquisa. Para isso, clique em FILTRO e preencha os campos com os dados do seu interesse.


Classificação Orçamentária Mês/Ano Valor Orçado Empenhado Anulado/Acumulado Empenhado/Acumulado Mais Informações
05.01.10.301.1301.2.114.339093 12/2023 R$5,000.00 R$0.00 R$0.00 R$12,516.27 VER DETALHES
05.01.10.301.1301.2.147.319011 12/2023 R$60,172.74 R$0.00 R$0.00 R$5,208.00 VER DETALHES
05.01.10.302.1301.2.051.339034 12/2023 R$397,180.00 R$0.00 R$0.00 R$697,824.00 VER DETALHES
06.01.08.244.1501.2.111.339039 12/2023 R$102,132.00 R$0.00 R$0.00 R$47,280.00 VER DETALHES
06.01.08.244.1501.2.111.339036 12/2023 R$79,436.00 R$0.00 R$0.00 R$78,120.00 VER DETALHES
06.01.08.244.1501.2.111.339030 12/2023 R$215,612.00 R$0.00 R$0.00 R$8,472.13 VER DETALHES
05.01.10.302.1301.2.051.339039 12/2023 R$453,228.48 R$0.00 R$0.00 R$1,035,211.81 VER DETALHES
05.01.10.301.1301.2.147.339030 12/2023 R$5,674.00 R$0.00 R$0.00 R$5,632.00 VER DETALHES
06.01.08.244.1501.2.052.339008 12/2023 R$2,418.54 R$0.00 R$0.00 R$486.54 VER DETALHES
06.01.08.244.1501.2.052.319013 12/2023 R$93,732.38 R$0.00 R$0.00 R$14,103.62 VER DETALHES
06.01.08.244.1501.2.052.319011 12/2023 R$215,612.00 R$0.00 R$0.00 R$42,447.32 VER DETALHES
06.01.08.243.1500.2.042.339039 12/2023 R$9,137.18 R$0.00 R$0.00 R$83,555.00 VER DETALHES
06.01.08.243.1500.2.042.339036 12/2023 R$9,137.18 R$0.00 R$0.00 R$8,400.00 VER DETALHES
06.01.08.243.1500.2.042.339030 12/2023 R$30,076.33 R$0.00 R$0.00 R$506.20 VER DETALHES
06.01.08.243.1500.2.042.339014 12/2023 R$2,056.03 R$0.00 R$0.00 R$200.00 VER DETALHES
06.01.08.243.1500.2.042.319011 12/2023 R$96,977.64 R$0.00 R$0.00 R$14,842.80 VER DETALHES
05.01.10.302.1301.2.051.339040 12/2023 R$24,392.21 R$0.00 R$0.00 R$26,549.05 VER DETALHES
05.01.10.302.1301.2.051.339014 12/2023 R$51,628.60 R$0.00 R$0.00 R$18,060.00 VER DETALHES
05.01.10.302.1301.2.051.339008 12/2023 R$12,092.70 R$0.00 R$0.00 R$1,076.76 VER DETALHES
05.01.10.302.1301.2.051.319013 12/2023 R$165,601.30 R$0.00 R$0.00 R$36,400.51 VER DETALHES
Voltar ao topo