Estrutura de Remuneração

por Colibrigov Última modificação 2022-05-24T16:56:39-03:00
O Plano de Cargos, de Carreira e de Remuneração do servidor é instituído nos termos da Lei. Plano de Cargos e Carreira valoriza servidores e moderniza gestão.
Utilize os campos do formulário para filtrar a sua pesquisa. Para isso, clique em FILTRO e preencha os campos com os dados do seu interesse.


Cargo Nível CBO Código Lei Data da Lei Vagas Salário Mais Informações
AGENTE MANUT. MÁQUINAS E VEÍCULOS I 914305 49 006/2003 15/10/2003 5 R$1,604.85 VER DETALHES
AGENTE ADMINISTRATIVO I 111415 6 006/09/2003 15/07/2002 15 R$1,453.40 VER DETALHES
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE I 515105 99 042/2018 12/06/2018 10 R$2,604.00 VER DETALHES
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS I 515140 35 013/2006 18/12/2006 1 R$2,604.00 VER DETALHES
AGENTE DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO I 992225 64 006/2003 15/10/2003 2 R$1,302.00 VER DETALHES
AGENTE DE LIMPEZA URBANA E JARDINAGEM I 992225 65 021/2009 25/02/2009 22 R$1,302.00 VER DETALHES
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I 410105 10 006/2003 06/09/2003 10 R$1,302.00 VER DETALHES
AGENTE DE VIGILÂNCIA I 517330 30 021/2009 25/02/2009 15 R$1,302.00 VER DETALHES
ASSESSOR DE GABINETE CDS V 111415 221 054/2022 13/04/2022 2 R$3,017.80 VER DETALHES
ASSESSOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E FATURAMENTO CDS IV 111415 168 054/2022 13/04/2022 2 R$3,034.00 VER DETALHES
ASSESSOR ESPECIAL ADMINISTRATIVO CDS IX 111415 162 054 13/04/2022 32 R$1,302.00 VER DETALHES
ASSESSOR ESPECIAL DO CHEFE DO EXECUTIVO CDS V 111415 223 054 13/04/2022 3 R$3,017.80 VER DETALHES
ASSESSOR JURIDICO CDS V 111415 222 054/2022 13/04/2022 1 R$3,017.80 VER DETALHES
ASSESSOR PEDAGOGICO I 111415 76 007/2003 15/10/2003 1 R$4,000.00 VER DETALHES
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO CDS II 111415 224 054/2022 13/04/2022 1 R$4,000.00 VER DETALHES
ASSESSOR TECNICO DE FINANCAS E ORCAMENTO CDS II 142115 227 054 13/04/2022 1 R$4,000.00 VER DETALHES
ASSESSOR TECNICO DE INFORMATICA CDS II 317110 228 054 13/04/2022 1 R$4,000.00 VER DETALHES
ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO CDS II 111415 225 054/2022 13/04/2022 1 R$4,000.00 VER DETALHES
ASSESSOR TÉCNICO TRIBUTÁRIO CDS II 254420 226 054 13/04/2022 1 R$4,000.00 VER DETALHES
ASSISTENTE DE ENSINO I 322105 9 047/1997 07/07/1997 15 R$1,302.00 VER DETALHES
Voltar ao topo